LAN CAN KÍNH – CẦU THANG KÍNH
BẢNG BÁO GIÁ LAN CAN KÍNH – CẦU THANG KÍNH
| STT | Chi tiết sản phẩm | Đơn vị tính | Đơn giá/m2 chưa bao gồm phụ kiện |
| I | Kính cường lực | ||
| Kính cường lực 8mm | m2 | 550.000 | |
| Kính cường lực 10mm | m2 | 600.000 | |
| Kính cường lực 12mm | m2 | 750.000 | |
| Kính cường lực 15mm | m2 | 1.550.000 | |
| II | Kính dán an toàn | ||
| Kính dán an toàn 6.38mm (ly) | m2 | 550.000 | |
| Kính dán an toàn 8.38mm (ly) | m2 | 600.000 | |
| Kính dán an toàn 10.38mm (ly) | m2 | 700.000 | |
| III | Phụ kiện lan can kính | ||
| 1 | Tay vịn | ||
| Tay vịn inox 304 | md | 400.000 | |
| Tay vịn gỗ căm xe | md | 450.000 | |
| 2 | Kẹp tay vịn | ||
| Kẹp tay vịn (cố định, quay) | Cái | 60.000 | |
| Kẹp kính tay vịn thẳng (quay, cố định, gá tường) | Cái | 85.000 | |
| Kẹp kính tay vịn thẳng (cố định, gấp) | Cái | 75.000 | |
| 3 | Trụ các loại (Inox 304) | ||
| Trụ ngắn | Cái | 90.000 – 350.000 | |
| Trụ lửng, trụ dài | Cái | 250.000 – 1.200.000 | |
| Pad đơn | Cái | 75.000 | |
| Pad đôi | Cái | 155.000 |
Ghi chú:
– Chân trụ cầu thang 100% làm bằng nguyên liệu inox 304.
– Tay vịn ngoài trời là hộp vuông 30×60 hoặc tròn D53, D60 chất liệu inox 304.
– Nghiệm thu theo mét dài tay vịn. (Tay vịn cong sẽ tính hệ số khác)
– Đối với cầu thang kính cong, chúng tôi sẽ báo giá sau khi khảo sát hiện trạng
– Quy cách tiêu chuẩn cầu thang: 1 mét dài /1 chân trụ (chân dư tính phát sinh)
Quý khách liên hệ ngay hôm nay để nhận được báo giá tốt nhất !

