KÍNH ỐP BẾP
BẢNG BÁO GIÁ KÍNH ỐP BẾP
STT | Chi tiết sản phẩm | Đơn vị tính | Đơn giá/m2 |
I | Kính màu ốp bếp | ||
Kính ốp bếp 5mm thường | m2 | 500.000 | |
Kính ốp bếp 8mm thường | m2 | 630.000 | |
Kính ốp bếp 10mm thường | m2 | 700.000 | |
Kính ốp bếp cường lực 5mm | m2 | 600.000 | |
Kính ốp bếp cường lực 8mm | m2 | 700.000 | |
Kính ốp bếp cường lực 10mm | m2 | 800.000 | |
II | Kính màu khắc hoa văn hoạ tiết | ||
Kính ốp bếp 5mm thường | m2 | 950.000 | |
Kính ốp bếp 8mm thường | m2 | 1.100.000 | |
Kính ốp bếp 10mm thường | m2 | 1.150.000 | |
Kính ốp bếp cường lực 5mm | m2 | 1.350.000 | |
Kính ốp bếp cường lực 8mm | m2 | 1.450.000 | |
Kính ốp bếp cường lực 10mm | m2 | 1.550.000 |
Ghi chú:
- Đơn giá trên đã bao gồm chi phí vận chuyển thi công và lắp đặt tại HCM
- Đơn giá trên chưa bao gồm thuế VAT 10%
- Sản phẩm thiết kế báo giá căn cứ vào bản vẽ và chi tiết hồ sơ thiết kế
- Thi công trong vòng 2-3 ngày sau khi ký hợp đồng
- Bảo hành 12 tháng
- Kính màu nhũ hoặc kim sa cộng thêm 100.000 đ/m2
Quý khách liên hệ ngay hôm nay để nhận được báo giá tốt nhất !