VÁCH KÍNH – CỬA KÍNH CƯỜNG LỰC
BẢNG BÁO GIÁ VÁCH KÍNH – CỬA KÍNH CƯỜNG LỰC
STT | Chi tiết sản phẩm | Đơn vị tính | Đơn giá/m2 |
I | Giá kính cường lực | ||
Vách kính cường lực 8mm trắng trong | m2 | 420.000 | |
Vách kính cường lực 8mm xanh lá, xanh đen, màu trà | m2 | 500.000 | |
Vách Kính cường lực 10mm trắng trong | m2 | 600.000 | |
Vách Kính cường lực 10mm xanh lá, xanh đen, màu trà | m2 | 700.000 | |
Vách Kính cường lực 12mm trắng trong | m2 | 700.000 | |
Vách kính cường lực 12mm xanh lá, xanh đen, màu trà | m2 | 950.000 | |
Vách Kính cường lực 15mm trắng trong | m2 | 1.350.000 | |
Vách kính cường lực 15mm xanh lá, xanh đen, màu trà | m2 | 1.450.000 | |
Vách kính cường lực 19mm | m2 | 2.600.000 | |
II | Giá cửa kính cường lực 1 cánh mở quay và mở trượt | ||
Cửa kính cường lực 10mm trắng trong | m2 | 600.000 | |
Cửa kính cường lực 10mm trắng mờ, xanh lá, màu trà | m2 | 700.000 | |
Cửa kính cường lực 12mm trắng trong | m2 | 700.000 | |
Cửa kính cường lực 12mm trắng mờ, xanh lá, màu trà | m2 | 950.000 | |
III | Giá cửa kính cường lực 2 cánh mở quay và mở trượt | ||
Cửa kính cường lực 10mm trắng trong | m2 | 600.000 | |
Cửa kính cường lực 10mm trắng mờ, xanh lá, màu trà | m2 | 700.000 | |
Cửa kính cường lực 12mm trắng trong | m2 | 700.000 | |
Cửa kính cường lực 12mm trắng mờ, xanh lá, màu trà | m2 | 950.000 | |
IV | Phụ kiện thi công cửa mở quay – VVP Thái Lan | ||
Bản lề sàn | Bộ | 1.100.000 | |
Kẹp kính góc L | cái | 450.000 | |
Kẹp kính vuông trên (dưới) | cái | 350.000 | |
Khoá sàn | Cái | 350.000 | |
Tay nắm | Bộ | 450.000 | |
Kẹp ty | Cái | 350.000 | |
Kẹp ngõng | Cái | 50.000 | |
V | Phụ kiện thi công cửa mở quay – VVP Thái Lan | Bộ | |
Cửa kính lùa ray treo U nhôm | Bộ | 1.900.000 | |
Cửa lùa kính ray inox phi 25 náp đơn | Bộ | 2.500.000 | |
Cửa kính lùa ray inox phi 25 náp kép | Bộ | 2.900.000 | |
Cửa kính lùa ray 10×30 | Bộ | 2.500.000 | |
VI | Vật tư phụ thi công kèm vách kính | ||
Nẹp sập nhôm kính | md | 50.000 | |
U inox 201 trắng bóng (15x15x15) | md | 95.000 | |
U inox 304 trắng bóng (15x15x15) | md | 170.000 | |
Khung nhôm Việt Pháp 4400 | md | 250.000 | |
Khung nhôm Xingfa hệ 55 | md | 280.000 |
Ghi chú:
- Miễn phí tư vấn, vận chuyển tại HCM
- Đơn giá tăng hay giảm tùy theo khối lượng thực tế và chất liệu, hãng phụ kiện lựa chọn
- Đơn giá chưa bao gồm thuế VAT 10%
- Đơn giá vách kính cường lực 10mm, 12mm, 15mm, 8mm chưa bao gồm nhân công lắp đặt 120.000 – 180.000đ/m2
- Phụ kiện bảo hành trong vòng 12 – 24 tháng (tuỳ phụ kiện)
- Thi công trong vòng 3-5 ngày khi ký hợp đồng.
Quý khách liên hệ ngay hôm nay để nhận được báo giá tốt nhất !